Cronograma de Implantação TV Digital , dos 273 canais consignados 109 estão em operação.
Dados da Anatel atualizados até 26 de Outubro, 2011.
Dados da Anatel atualizados até 26 de Outubro, 2011.
Canais
Consignados
|
Canais em
Operação
| |
| Brasil | 273 | 109 |
| Acre | 3 | 0 |
| Alagoas | 3 | 2 |
| Amapá | 2 | 0 |
| Amazonas | 8 | 1 |
| Bahia | 10 | 3 |
| Ceará | 10 | 4 |
| Distrito Federal | 12 | 2 |
| Espírito Santo | 6 | 3 |
| Goiás | 10 | 6 |
| Maranhão | 6 | 1 |
| Mato Grosso | 6 | 3 |
| Mato Grosso do Sul | 8 | 4 |
| Minas Gerais | 20 | 10 |
| Pará | 6 | 3 |
| Paraíba | 4 | 1 |
| Paraná | 25 | 15 |
| Pernambuco | 8 | 2 |
| Piauí | 4 | 2 |
| Rio de janeiro | 13 | 7 |
| Rio Grande do Norte | 5 | 1 |
| Rio Grande do Sul | 9 | 4 |
| Rondônia | 4 | 0 |
| Roraima | 1 | 0 |
| Santa Catarina | 14 | 4 |
| São Paulo | 68 | 28 |
| Sergipe | 5 | 1 |
| Tocantins | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aqui você é livre para opnar, mas por favor, não utilize
palavrões e não faça aos outros o que não quer que façam a você.